Starry Lens ガイドSAKURA🌸Kirschblüteの主観に基づいたレビューです。
Accessibility撮影が簡単
Simplicity導入のお手軽さ
Sky Clarity空が明るくても楽しい
Satisfaction何度も撮りたい
astrometry.net
観察ポイント
43倍で撮影したNGC1555の様子
撮影データ(BKP130 + Zenfone 8)
| 項目 (Item) | 内容 (Content) |
|---|---|
| 撮影日 (Date) | 2023年3月15日 |
| 望遠鏡 (Telescope) | Sky-Watcher AZ-Go2 BKP130 (D130mm / f650mm) |
| 接眼レンズ (Eyepiece) | PL15mm |
| カメラ (Camera) | ASUS Zenfone 8 |
| 露出設定 (Exposure) | 16秒 × 13枚コンポジット (RAW) |
| ISO感度 (ISO) | 3200 |
| 撮影アプリ (App) | DeepSkyCamera (Android) |
| 画像処理 (Processing) | SiriL (Stack / Stretching), darktable (Color tuning) |
| 撮影地 (Location) | 長野県安曇野市 / SQM 21.05 (2024年 Lightpollutionmap.info 引用) |
NGC1555周辺のガイド図。写真の中にある星や星雲の名前をラベル付け(アノテーション)したものです。
NGC1555
- 赤経 (RA, α)04h 21m 57.1s
- 赤緯 (Dec, δ)+19° 32' 07"
Update:








